Silter SM/PSA 2102 AD Harmony Katlanabilir Kazanlı ve Fanlı Ütü Masası - 2 Litre
Resmi Büyüt
Dar Tip, Amortisörlü, Profesyonel Ütülü
Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik)(cm) | 45 x 166 x 30 |
Paket Hacmi (m³) | 0,224 |
Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 30,87 | 35,1 |
Kullanım Alanı | Sanayi Ürünü |
Marka | Gazzella, Harmony |
Su Kapasitesi (lt) | 2 |
Kazan Rezistansı (W @220V) | 1250 |
Ütü Rezistansı (W @220V) | 800 |
Enerji Tüketimi (kWh) | 1,7 |
Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 |
Ütüleme Süresi (Saat) | 3 |
Buhar Basıncı (bar) | 2,5 |
Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 100 |
Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 5 |
Su Bitti Görsel İkaz | Var |
Basınç Göstergesi | Var |
Su Tahliye Sistemi | Var |
Su Besleme Sistemi | Manuel |
Ütü Taban Malzemesi | Aluminyum |
Sap Malzemesi | Mantar |
Dikey Ütüleme | Evet |
Ütü Tipi | Profesyonel Ütü |
Gövde Malzemesi | Metal |
Kontrol Sistemi | Elektrikli |
Kombi Fiş Sistemi | |
Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik |
Seçimlik Aksesuarlar | Teflon Ütüleme Altlığı |
Taşıma Tekerleği | Var |
Masa Rezistansı (W @220V) | 1000 |
Fan Gücü (Watt) | 70 |
Fan Emiş Kapasitesi (m³/h) | 200 |
Katlanabilirlik | Evet |
Katlama Sistemi | Amortisörlü |
Çamaşırlık | Var |
Masa Bezi | Var |
Çocuk Kilidi | Yok |
Kredi Kartları | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|
Bonus Kart |
43.01 TL X 3 Toplam: 129.02 TL |
21.71 TL X 6 Toplam: 130.28 TL |
14.62 TL X 9 Toplam: 131.54 TL |
Axess Kart |
43.01 TL X 3 Toplam: 129.02 TL |
21.71 TL X 6 Toplam: 130.28 TL |
14.62 TL X 9 Toplam: 131.54 TL |
Maximum |
43.01 TL X 3 Toplam: 129.02 TL |
21.71 TL X 6 Toplam: 130.28 TL |
14.62 TL X 9 Toplam: 131.54 TL |
Card Finans |
43.01 TL X 3 Toplam: 129.02 TL |
21.71 TL X 6 Toplam: 130.28 TL |
14.62 TL X 9 Toplam: 131.54 TL |
World Card |
43.01 TL X 3 Toplam: 129.02 TL |
21.71 TL X 6 Toplam: 130.28 TL |
14.62 TL X 9 Toplam: 131.54 TL |
Asya Card |
43.01 TL X 3 Toplam: 129.02 TL |
|
14.62 TL X 9 Toplam: 131.54 TL |
Paraf Card |
43.01 TL X 3 Toplam: 129.02 TL |
21.71 TL X 6 Toplam: 130.28 TL |
14.62 TL X 9 Toplam: 131.54 TL |